HOME > 診療について > 診療実績

診療実績

当科での過去4年間の主な症例数です。

手術件数

2020年2021年2022年2023年
経皮的冠動脈形成術 274例 295例 279例 267例
経皮的末梢血管形成術 151例 122例 69例 81例
大動脈瘤ステントグラフト 36例 15例 20例 51例
カテーテルアブレーション 374例 403例 354例 365例
永久ペースメーカー 83例 99例 112例 117例
両室ペースメーカー/植え込み型除細動器 23例 25例 30例 21例
マイトラクリップ 7例 6例 10例 15例
Watchman 7例 8例 3例 14例
TAVI 44例 47例 50例 57例

画像診断件数

2020年2021年2022年2023年
心/血管エコー 7303例 8242例 8236例
核医学検査(シンチ) 427例 421例 440例
CT 939例 981例 1124例
心臓MRI 146例 187例 155例

心臓リハビリテーション件数

2020年2021年2022年2023年
心臓リハビリテーション 3092例 3758例 4541例 4208例


ページの先頭へ